Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | No |
Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskrivning uden kant | Yes |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimalt antal kopier | 20 Kopier |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
Scanner type | Flatbed skanner |
Input farvedybde | 16 Bit |
Output farvedybde | 8 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Blækbeholdersystem | Yes |
Antal printpatroner | 2 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 60 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimal indgangskapacitet | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 297 mm |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,13x13 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 13x13 |
Brugerdefineret mediebredde | 101,6 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 676 mm |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | No |
USB-port | Yes |
USB-stik | USB Type-B |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Yes |
Ethernet LAN | No |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,5 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Rød |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Yes |
Skærm | LCD |
Skærmopløsning | 1024 x 768 pixel |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (kopiering) | 11 W |
Strømforbrug (standby) | 1,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 435 mm |
Dybde | 316 mm |
Højde | 145 mm |
Vægt | 3,9 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Yes |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 180 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 180 Sider |
Brugervejledning | Yes |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |