Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Yes |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 5760 x 1440 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 ipm |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 15,8 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4,9 ipm |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Yes |
N-op-udskrivning | 2, 4, 8, 20 |
Udskrivning uden kant | Yes |
DVD/CD-udskrivning | Yes |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 11 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 8,1 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Funktion for baggrundsjustering | Yes |
Scanning |
---|
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 4800 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 4800 x 4800 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297,18 mm |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Cloud |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Antal printpatroner | 5 |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | ESC P, ESC/P-R |
Oprindelsesland | Indonesien |
Udskiftningspatroner | 410, 410XL |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 100 ark |
Samlet outputkapacitet | 30 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Yes |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 30 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Brev |
Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 13x18,10x15 cm |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
Medievægt på papirbakke | 0 - 75 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Yes |
USB-port | Yes |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Yes |
Ethernet LAN | Yes |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
Præstation |
---|
Indbygget kortlæser | Yes |
Kompatible hukommelseskort | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 36 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 4,9 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Yes |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskærm | Yes |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Yes |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 13 W |
Strømforbrug (kopiering) | 16 W |
Strømforbrug (klar) | 8,7 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,4 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 85% |
Godkendelser |
---|
Certificering | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 390 mm |
Dybde | 339 mm |
Højde | 183 mm |
Vægt | 8,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 445 mm |
Pakkedybde | 482 mm |
Pakkehøjde | 268 mm |
Pakkevægt | 10,1 kg |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Yes |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømledning inkluderet | Yes |
Garantibevis | Yes |
Hurtig installationsvejledning | Yes |
Medfølgende software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttohøjde | 2,06 m |
Produkter pr. pallelag | 2 stk |
Produkter pr. palle | 14 stk |
Pallebredde (UK) | 100 cm |
Pallelængde (UK) | 120 cm |
Pallehøjde (UK) | 2,06 m |
Produkter pr. pallelag (UK) | 4 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 28 stk |
Andre funktioner |
---|
Udskrivningsmetode | Epson Micro Piezo |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
PictBridge | Yes |
Software CD | Yes |
Blækdråbe | 1,5 |
Maksimal indgangskapacitet (fotopapir) | 20 ark |
Print hoved dyser | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |