Scanning |
---|
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Farvescanning | Yes |
Duplex scanning | No |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Scanningshastighed (sort/hvid, lav opløsning, A4) | 4 sek./side |
Scanningshastighed (farve, lav opløsning, A4) | 4 sek./side |
Scanningshastighed (sort/hvid, høj opløsning, A4) | 4 sek./side |
Scanningshastighed (farve, høj opløsning, A4) | 4 sek./side |
Bevægelsesopløsning | 300 dpi |
Sort/hvid scanning farvetilstande | Monokrom |
Design |
---|
Scanner type | Håndholdt scanner |
Indbygget skærm | Yes |
Produktfarve | Sort |
Præstation |
---|
Sensortype | CIS |
Lyskilde | ReadyScan LED |
Scan filformater | JPEG, PDF |
Daglig driftscyklus (maks.) | 300 Sider |
Scan drivere | WIA, SANE, ICA |
Input kapacitet |
---|
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 1 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Scanning af understøttede medietyper | Visitkort, Plastkort |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
Papirformat | Yes |
Juridisk | Yes |
Medievægt på papirbakke | 35 - 270 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 35 - 270 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Yes |
USB version | 2.0 |
Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
Strømstyring |
---|
Strømforsyningstype | USB/batteri |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Emballeringsdata |
---|
Antal pr. pakke | 1 stk |
Pakkebredde | 139 mm |
Pakkedybde | 330 mm |
Pakkehøjde | 65 mm |
Pakkevægt | 591 g |
Funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Systemkrav |
---|
Kompatible operativsystemer | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 272 mm |
Dybde | 47 mm |
Højde | 34 mm |
Vægt | 300 g |
Emballage indhold |
---|
Brugervejledning | Yes |
Kabler inkluderet | USB |
Medfølgende software | Epson Scan 2 |
Andre funktioner |
---|
Understøttede billedformater | JPEG |
Output opløsninger | 600 dpi |
Tekniske detaljer |
---|
Paneltype | LCD |
Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 8715946656939 |
Logistik data |
---|
Produkter pr. palle | 360 stk |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 360 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 320 mm |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 350 mm |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttohøjde | 171 cm |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Produkter pr. pallelag | 60 stk |
Produkter pr. pallelag (UK) | 60 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 360 stk |
Pallelængde (UK) | 120 cm |
Pallebredde (UK) | 100 cm |
Pallehøjde (UK) | 171 cm |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84716070 |