Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Everyday |
Introduktionsår | 2022 |
Oprindelsesland | Kina |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i3 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-1215U |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 8 |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Processor-cache | 10 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 1 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
Producent af WLAN-controller | Realtek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 41 Wh |
Batteriets vægt | 180 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,74 kg |
Bredde | 358 mm |
Dybde | 242 mm |
Højde | 19,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 483 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |