Design |
---|
Produkttype | Chromebook |
Produktfarve | Grøn |
Formfaktor | Muslingeskal |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 220 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 29,5 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N4020 |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 2 |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor sokkel | BGA 1090 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Gemini Lake Refresh |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Tjunction | 105 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 6 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3733 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 16 GB |
Lagermedie | eMMC |
Flash-hukommelse | 16 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 600 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 200 MHz |
Indbygget grafikadapter burst-frekvens | 650 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Antal udførelsesenheder | 12 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x3185 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Protection against removal of keys and liquid ingress |
Software |
---|
Operativsystem installeret | ChromeOS |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Nej |
Intel® Smart Response Teknologi | Nej |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 25 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 197310 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterikapacitet | 47 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; TCO 8.0-certificeret |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,32 kg |
Bredde | 295 mm |
Dybde | 205,3 mm |
Højde | 18,8 mm |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |