Design |
---|
Produkttype | Chromebook |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Cloud-databehandling |
Introduktionsår | 2021 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 29,5 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N5100 |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4266 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 1 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 32 GB |
Lagermedie | eMMC |
Flash-hukommelse | 32 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO type | Multi User MIMO |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i ø-stil | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Stoot- en morsbestendig |
Software |
---|
Operativsystem installeret | ChromeOS |
Forudinstalleret software | Opgradering til Chrome Education (sælges separat) |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP sikkerhedsværktøjer | Slot til nanosikkerhedslås; Google Titan C |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908669029 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 2 |
Batterikapacitet | 47 Wh |
Batteriets vægt | 190 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Små mængder halogen; Udvendig kasse og bølgepap er 100 % fra bæredygtige kilder og kan genanvendes |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,34 kg |
Bredde | 295 mm |
Dybde | 205,3 mm |
Højde | 18,8 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 67 mm |
Pakkedybde | 435 mm |
Pakkehøjde | 260 mm |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 110 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 97 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 10 |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |