Design |
---|
Produkttype | Chromebook |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Kulsort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Cloud-databehandling |
Introduktionsår | 2022 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N5100 |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4266 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 64 GB |
Lagermedie | eMMC |
Flash-hukommelse | 64 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i ø-stil | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Nyppimis- ja roiskesuojattu |
Software |
---|
Operativsystem installeret | ChromeOS |
Forudinstalleret software | Opgradering til Chrome Education (sælges separat) |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP sikkerhedsværktøjer | Slot til nanosikkerhedslås; Google Titan C |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548537938 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterikapacitet | 47 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Små mængder halogen; Udvendig kasse og bølgepap er 100 % fra bæredygtige kilder og kan genanvendes |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,54 kg |
Bredde | 326,5 mm |
Dybde | 227 mm |
Højde | 18,3 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 120 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 99 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 14 |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |