Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | No |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 8 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 5,5 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 19 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 18 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | No |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 300 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 4 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 2,5 Kopier pr minut |
Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 2,5 Kopier pr minut |
Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 4 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 9 Kopier |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | No |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 355 mm |
Scanner type | ADF-scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Dupleksfax | No |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 50 - 200 sider pr. måned |
Digital afsender | No |
Antal printpatroner | 2 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 |
Alt-i-en-multitasking | No |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 60 ark |
Samlet outputkapacitet | 25 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal kapacitetsydelse | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A6 |
Kuverter størrelser | DL |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Yes |
USB-port | Yes |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Yes |
Ethernet LAN | No |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile udskrivningsteknologier | HP ePrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 64 MB |
Maksimal intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget kortlæser | No |
Indbygget processer | Yes |
Processorfrekvens | 360 MHz |
Design |
---|
Produktfarve | Blå, Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Yes |
Skærm | LCD |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (standby) | 2,2 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,69 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,026 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Instant Ink | Yes |
HP Instant Ink-varighed | 2 måned(er) |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 403 mm |
Dybde | 177 mm |
Højde | 141 mm |
Vægt | 2,33 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 450 mm |
Pakkedybde | 175 mm |
Pakkehøjde | 246 mm |
Pakkevægt | 3,34 kg |
Andre funktioner |
---|
PictBridge | No |