Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Yes |
Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 8 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 5,5 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 19 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 8 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 5,5 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 18 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Yes |
Maksimal kopiopløsning | 300 x 300 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 4 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 2,5 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 9 Kopier |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Software |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Ingen |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 50 - 200 sider pr. måned |
Digital afsender | No |
Antal printpatroner | 2 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
Alt-i-en-multitasking | Yes |
Oprindelsesland | Kina |
Udskiftningspatroner | N9K06AE HP 304 Original-blækpatron i sort (~120 sider); N9K05AE HP 304 Original-blækpatron i tre farver (~100 sider); N9K08AEHP 304XL Original-blækpatron i sort (~300 sider); N9K07AEHP 304XL Original-blækpatron i tre farver (~300 sider); Læs mere om blækmængde og sideantal på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP segment | Hjem |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 60 ark |
Samlet outputkapacitet | 25 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal indgangskapacitet | 60 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 355 mm |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | B5, DL |
Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 300 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | USB 2.0 |
Direkte udskrivning | Yes |
USB-port | Yes |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Yes |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 64 MB |
Maksimal intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget processer | Yes |
Processorfrekvens | 360 MHz |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Indbygget skærm | Yes |
Skærm | LCD |
Kontroltype | Knapper |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (standby) | 2,2 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,69 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,026 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 200 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | Yes |
HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015105386 |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andre understøttede operativsystemer | iOS |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 4572 m |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende) | 5 - 90% |
Godkendelser |
---|
Certificering | FCC Class B |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 30 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 23 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 2 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 403 mm |
Dybde | 177 mm |
Højde | 141 mm |
Vægt | 2,33 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 450 mm |
Pakkedybde | 175 mm |
Pakkehøjde | 246 mm |
Pakkevægt | 3,34 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Yes |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 105 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 100 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømledning inkluderet | Yes |
Medfølgende software | HP Printer Software, HP Update |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
Pallens bruttovægt | 489 g |
Lag pr. palle | 10 stk |
Produkter pr. palle | 140 stk |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 14 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 3 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher: 32-bit only, any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
PictBridge | No |
Antal printerhoveder | 2 |