Skærm diagonal | 62,2 cm (24.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 380 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 7 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 0,5 ms |
Pixel pitch | 0,283 x 0,28 mm |
Pixeltæthed | 90 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 54,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 30,3 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 90% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 0 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal mini DisplayPorts | 0 |
Lydudgang | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Nej |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 19 W |
Strømforbrug (maks.) | 28 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1609227 |
Bredde (med stativ) | 557,3 mm |
Dybde (med stativ) | 258,8 mm |
Højde (med stativ) | 499,2 mm |
Vægt (med stativ) | 5,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 557,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,5 mm |
Højde (uden stativ) | 329,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 1,85 cm |
Pakkebredde | 647 mm |
Pakkedybde | 188 mm |
Pakkehøjde | 420 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
Volumenkontrol | Ja |
Garantiperiode | 3 År |
Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |