Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller

Forsiden Billede & Lyd Skærme LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (61DCRAT1EU)

LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller

Varenr.:
61DCRAT1EU
EAN:
0193268783737
  • Skærmstørrelse 25"
  • Opløsning 1920 x 1200
  • HD WUXGA
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Ja
  • 3D Nej
  • Skærmform Flad
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Ja
  • Garanti / Måneder 36
  • Usage Personal display
Beskrivelse

ThinkVision T25m-10


61DCRAT1EU

Specifications:

ProductThinkVision T25m-10
RegionEMEA
ColorBlack
PanelIn-Plane Switching
Display Size25"
View Area535.45x338.76 mm
Resolution1920x1200
Aspect Ratio16:10
Pixel Pitch0.2789x0.2823 mm
Dot / Pixel Per Inch91 dpi
Brightness300 nits
Contrast Ratio1000:1
Pixel Response Time4 ms (extreme mode) / 6 ms (normal mode)
Color Gamut0.99
View Angle (H / V)178 / 178
StandTilt, Swivel, Height Adjust Stand
Side Bezel Width2 mm
Dimensions with Stand (HxWxD)399.5x548.7x260.4 mm
Power Comsuption (Typical / Maximum)30W / 150W
Power AdapterIntegrated
Weight (Including Stand)12.13 lb / 5.5 kg
Warranty3-year
ENERGY STARENERGY STAR 7.1
TCOTCO 8.0
EPEATBronze
Presets / User Settings21/20
On Screen DisplayOSD, 8 Languages
USB PortUSB 3.1 Gen1 x4
SpeakerNone
CameraNone
Multiple InputHDMI, DP, USB 3.1 Type-C
Monitor CableUSB Type-C to Type-C
CPU / PlatformNone / None
Display Ram / Storage / Card SlotNone / None / None
Wireless / Ethernet / BluetoothNone / None / None
Touch Screen / Digitizer Pen / BatteryNone / None / None
Operating SystemSupport Windows 7, Windows 10
Ann Date (mm/yy)06/19

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.