Display |
---|
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærmteknologi | LED |
LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
Understøttede grafikopløsninger | 1366 x 768 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
Højeste luminansforhold | 74% |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Analog & digital |
Format til analogt signal | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Antal tunere | 1 tuner(e) |
Understøttede tv-bånd | UHF, VHF |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Android |
Version af operativsystem | 10 |
Smart funktioner | Biograf, Spil, Sport, Standard, Klar |
App-distributionsplatform | Google Play |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Lyddekodere | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Lydtilstande | Film, News, Sport, Standard |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-profiler | HID, HOGP, SPP |
Browsing | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 200 mm |
Rullevisning | Ja |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Tekst-tv | 1000 Sider |
Undertekst funktion | Ja |
Understøttede videoformater | AVS, AVS+, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3 |
Billedbehandlingsteknologi | Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Colour |
Understøtter 24p | Ja |
Forældrekontrol | Ja |
Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
USB-optagelse | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Antal RF-porte | 1 |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Administrationsfunktioner |
---|
Stemmestyring | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | ALB, Bulgarisk, CAT, Kroatisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Hebraisk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, KAZ, LAT, Lettisk, Litauisk, MAC, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Slovakisk, Slovensk, Serbisk, Svensk, Thai, Tyrkisk, Ukrainsk, Vietnamesisk |
Automatisk slukning | Ja |
Slumretimer | Ja |
On/Off alarm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 60 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 733 mm |
Dybde (med stativ) | 189 mm |
Højde (med stativ) | 468 mm |
Vægt (med stativ) | 5 kg |
Bredde (uden stativ) | 733 mm |
Dybde (uden stativ) | 78 mm |
Højde (uden stativ) | 442 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,9 kg |
Stativ bredde | 44,8 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 801 mm |
Pakkedybde | 142 mm |
Pakkehøjde | 516 mm |
Pakkevægt | 7 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
E-manual | Ja |