Teqcycle HP EliteBook 14" - i5-8365U - 16GB - 256GB - Win 11 PRO - Refurbished
|
Teqcycle HP EliteBook 14" - i5-8365U - 16GB - 256GB - Win 11 PRO - Refurbished
-
Skærmstørrelse
14"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
Touch screen
Nej
-
Vægt
1.48Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
16GB
-
Processor Gen
8th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Tegnsæt
Nordisk
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i5-8365U
-
Aspect ratio
16:9
|
Beskrivelse
Specifikationer
Teqcycle HP EliteBook 840 G6. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-8365U, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics 620. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sølv
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Renoveret | Ja |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-8365U |
Processorkerner | 4 |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Privatlivskamera | Nej |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Antal Thunderbolt-porte | 1 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
Smartcard slot | Nej |
Pegeredskab | Clickpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Nej |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 50 Wh |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Fingeraftrykslæser | Nej |
Smart kortlæser | Nej |
Vægt | 1,48 kg |
Bredde | 326 mm |
Dybde | 234,3 mm |
Højde | 17,9 mm |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 11,1 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.