Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Renoveret | Ja |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 220 cd/m² |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-6300U |
Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Processor boost frekvens | 3 GHz |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processorkerner | 2 |
Processor-cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | LGA 1356 (stik B2) |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel® Core™ i5-6300 mobil series |
Processor kodenavn | Skylake |
Bus type | QPI |
Stepping | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,5 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4, 4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board GPU manufacturer | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 520 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 1,74 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 1916 |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3246 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Frontkamera signalformat | 720p |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Windows taster | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 X 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Processor kode | SR2F0 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 88190 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri |
---|
Antal battericeller | 4 |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Noble |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,9 kg |
Bredde | 376 mm |
Dybde | 250,7 mm |
Højde | 24,3 mm |
Emballage indhold |
---|
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 32 GB |